الاقتصاد
حركة أسعار الريال السعودي اليوم 18 سبتمبر 2023 في البنوك
حركة أسعار الريال السعودي ..يتابع لكم موقعنا "الوكالة نيوز" أحدث التغيرات و التطورات وفقا لما تنشره أكبر و اهم المواقع في متابعات السوق المالي و سوق الصاغة، و ذلك لنضمن لكم افضل خدمة و ادق معلومة يمكنكم الوصول لها لتسهيل متابعتكم.
حركة أسعار الريال السعودي :
أسعار العملات تتغير و تنقلب كل يوم دون عن الآخر، فكل يوم جديد له حسابات أخرى، و معدلات أخرى و مستويات مؤشرات أخرى، لذلك نرصد في هذا التقرير المفصل بيان توضيحي لشكل معدلات تغيرات أسعار العملة المحلية مقابل جميع عملات العالم، في خدمة تفصيلية نقدمها لكم في أدق و أوضح صورها.
حركة أسعار الريال السعودي :
أسعار الصرف مقابل الريال السعودي في مؤسسة النقد العربي السعودي
| العملة | السعر بالريال السعودي |
|---|---|
| دولار أمريكي (USD) | 3.7510 |
| يورو (EUR) | 4.0037 |
| جنيه استرليني (GBP) | 4.6494 |
| فرنك سويسري (CHF) | 4.1830 |
| دولار كندي (CAD) | 2.7747 |
| دولار استرالي (AUD) | 2.4148 |
| جنيه مصري (EGP) | 0.1213 |
| دينار كويتي (KWD) | 12.1385 |
| ريال قطري (QAR) | 1.0302 |
| ريال عماني (OMR) | 9.7579 |
حركة أسعار الريال السعودي :
حيث يتابع موقعنا "الوكالة نيوز" أسعار العملات اليوم و كل يوم في كل دولة عربية، لنقدم لكم خدمة وافية و شاملة، ليعرف المواطن و المستثمر و التاجر سعر صرف العملات الأجنبية و العربية الصعبة في البنوك و المؤسسات الحكومية، ليعرف قيمتها الفعلية بدلاً من استغلال تجار أسواق العملات السوداء و الغير رسمية ، حيث يغالون في بيع و شراء أسعار صرف العملات على أساس استغلال احتياج المواطن لسرعة استبدال العملة المحلية قبل السفر.
حركة أسعار الريال السعودي :
| أسعار العملات بالريال السعودي | |
|---|---|
| العملة | بالريال السعودي |
| دولار أمريكي (USD) | 3.75 |
| يورو (EUR) | 4.00 |
| جنيه استرليني (GBP) | 4.65 |
| دولار كندي (CAD) | 2.77 |
| دولار استرالي (AUD) | 2.41 |
| ين ياباني (JPY) | 0.03 |
| جنيه مصري (EGP) | 0.12 |
| درهم إماراتي (AED) | 1.02 |
| جنيه سوداني (SDG) | 0.01 |
| دينار جزائري (DZD) | 0.03 |
| دينار بحريني (BHD) | 9.96 |
| دينار عراقي (IQD) | 0.00 |
| دينار اردني (JOD) | 5.30 |
| دينار كويتي (KWD) | 12.14 |
| ليرة لبنانية (LBP) | 0.00 |
| دينار ليبي (LYD) | 0.77 |
| درهم مغربي (MAD) | 0.37 |
| ليرة سورية (SYP) | 0.00 |
| شلن صومالي (SOS) | 0.01 |
| ريال عماني (OMR) | 9.76 |
| ريال قطري (QAR) | 1.03 |
| دينار تونسي (TND) | 1.19 |
| ريال يمني (YER) | 0.01 |
| فرنك جيبوتي (DJF) | 0.02 |





























