الاقتصاد
رصد شامل لحركة الدولار اليوم الأربعاء 1 مارس 2023 في البورصة
رصد شامل لحركة الدولار ..يسيطر الدولار الامريكي بشدة على أسواق المال و التجارة و الاقتصاد العالمي، و حركة مؤشراته هي التي تحدد مصير التعاملات و التداولات المالية في البورصات ليست العملات الورقية فقط بل أيضاً يتحكم بدرجة كبيرة في تعاملات البورصات المعدنية و الذهبية.
رصد شامل لحركة الدولار :
حيث أن ارتفاع اسعار الدولار الأمريكي يتسبب في انخفاض و هبوط أسعار الذهب في مصر و جميع دول العالم، كما أن أنخفاض أسعار الدولار الأمريكي يتسبب في ارتفاع أسعار الذهب بشكل مفاجيء حتى و إن كان التداول المحلي على الذهب ليس كبيراً او كبيراً في حالة انخفاض سعر الجرام بسبب تأثره بحركة مؤشرات سعر صرف الدولار الأمريكي.
رصد شامل لحركة الدولار :
أسعار الصرف مقابل الجنيه المصري في البنك المركزى المصرى
| العملة | السعر بالجنيه المصري |
|---|---|
| دولار أمريكي (USD) | 30.6321 |
| يورو (EUR) | 32.4548 |
| جنيه استرليني (GBP) | 36.9717 |
| فرنك سويسري (CHF) | 32.6304 |
| دولار كندي (CAD) | 22.5018 |
| دولار استرالي (AUD) | 20.6644 |
| ريال سعودي (SAR) | 8.1636 |
| دينار كويتي (KWD) | 99.8110 |
| ريال قطري (QAR) | 8.4132 |
| ريال عماني (OMR) | 79.5713 |
رصد شامل لحركة الدولار :
فكل التعاملات التجارية في البنوك و الجمارك و المطارات تتم بالدولار الأمريكي، ما جعله العملة الأساسية و المنافسة لكل العملات و التي تدخل كل العملات معها في سباق للتغلب عليها منذ سنوات، و تحاول الكثير من العملات العربية مثل الجنيه المصري، و الدينار الأردني المقاومة و الصمود امام ارتفاعات أسعار صرف الدولار الأمريكي في البنوك و بورصات الأوراق المالية.
رصد شامل لحركة الدولار :
| أسعار العملات بالجنيه المصري | |
|---|---|
| العملة | بالجنيه المصري |
| دولار أمريكي (USD) | 30.63 |
| يورو (EUR) | 32.45 |
| جنيه استرليني (GBP) | 36.97 |
| دولار كندي (CAD) | 22.50 |
| دولار استرالي (AUD) | 20.66 |
| ين ياباني (JPY) | 0.23 |
| ريال سعودي (SAR) | 8.16 |
| درهم إماراتي (AED) | 8.34 |
| جنيه سوداني (SDG) | 0.05 |
| دينار جزائري (DZD) | 0.22 |
| دينار بحريني (BHD) | 81.26 |
| دينار عراقي (IQD) | 0.02 |
| دينار اردني (JOD) | 43.18 |
| دينار كويتي (KWD) | 99.81 |
| ليرة لبنانية (LBP) | 0.00 |
| دينار ليبي (LYD) | 6.32 |
| درهم مغربي (MAD) | 2.95 |
| ليرة سورية (SYP) | 0.01 |
| شلن صومالي (SOS) | 0.05 |
| ريال عماني (OMR) | 79.57 |
| ريال قطري (QAR) | 8.41 |
| دينار تونسي (TND) | 9.68 |
| ريال يمني (YER) | 0.12 |
| فرنك جيبوتي (DJF) | 0.17 |
























