الاقتصاد
أسعار الجنيه المصري بالبورصة اليوم 17 فبراير 2023
أسعار الجنيه المصري بالبورصة ..نقدم لكم متابعة وافية و شاملة لكل المتغيرات سواء في بورصات المال و تداول الأوراق المالية، أو على مستوى بورصات المعادن، حرصا منا على تقديم متابعة وافية و شاملة لكل الاسعار و كل ما يطرأ عليها من متغيرات و تطورات، تحتاج متابعة المواطن بشكل حصري و ليس المواطن فقط، بل ان ما يقدمه موقعنا "الوكالة نيوز" من تفاصيل و معلومات صحيحة و شاملة و ملمة بتحليل اسباب التغيرات، ما يفيد المستثمر و التجار بكل تأكيد.
أسعار الجنيه المصري بالبورصة :
| أسعار العملات بالجنيه المصري | |
|---|---|
| العملة | بالجنيه المصري |
| دولار أمريكي (USD) | 30.58 |
| يورو (EUR) | 32.69 |
| جنيه استرليني (GBP) | 36.74 |
| دولار كندي (CAD) | 22.77 |
| دولار استرالي (AUD) | 21.09 |
| ين ياباني (JPY) | 0.23 |
| ريال سعودي (SAR) | 8.15 |
| درهم إماراتي (AED) | 8.32 |
| جنيه سوداني (SDG) | 0.05 |
| دينار جزائري (DZD) | 0.22 |
| دينار بحريني (BHD) | 81.13 |
| دينار عراقي (IQD) | 0.02 |
| دينار اردني (JOD) | 43.10 |
| دينار كويتي (KWD) | 99.80 |
| ليرة لبنانية (LBP) | 0.00 |
| دينار ليبي (LYD) | 6.38 |
| درهم مغربي (MAD) | 2.97 |
| ليرة سورية (SYP) | 0.01 |
| شلن صومالي (SOS) | 0.05 |
| ريال عماني (OMR) | 79.43 |
| ريال قطري (QAR) | 8.40 |
| دينار تونسي (TND) | 9.80 |
| ريال يمني (YER) | 0.12 |
| فرنك جيبوتي (DJF) | 0.17 |
أسعار الجنيه المصري بالبورصة :
و يتابع لكم موقعنا "الوكالة نيوز " أحدث التغيرات و التطورات وفقا لما تنشره أكبر و اهم المواقع في متابعات السوق المالي و سوق الصاغة، و ذلك لنضمن لكم افضل خدمة و ادق معلومة يمكنكم الوصول لها لتسهيل متابعتكم.
أسعار الجنيه المصري بالبورصة :
أسعار العملات تتغير و تنقلب كل يوم دون عن الآخر، فكل يوم جديد له حسابات أخرى، و معدلات أخرى و مستويات مؤشرات أخرى، لذلك نرصد في هذا التقرير المفصل بيان توضيحي لشكل معدلات تغيرات أسعار العملة المحلية مقابل جميع عملات العالم، في خدمة تفصيلية نقدمها لكم في أدق و أوضح صورها.
أسعار الجنيه المصري بالبورصة :
أسعار الصرف مقابل الجنيه المصري في البنك المركزى المصرى
| العملة | السعر بالجنيه المصري |
|---|---|
| دولار أمريكي (USD) | 30.5751 |
| يورو (EUR) | 32.6884 |
| جنيه استرليني (GBP) | 36.7363 |
| فرنك سويسري (CHF) | 33.0872 |
| دولار كندي (CAD) | 22.7685 |
| دولار استرالي (AUD) | 21.0917 |
| ريال سعودي (SAR) | 8.1516 |
| دينار كويتي (KWD) | 99.7980 |
| ريال قطري (QAR) | 8.3975 |
| ريال عماني (OMR) | 79.4330 |























