الاقتصاد
أسعار العملات مقابل الجنيه اليوم بتاريخ 1 فبراير 2023
أسعار العملات مقابل الجنيه ..نقدم لكم متابعة وافية و شاملة لكل المتغيرات سواء في بورصات المال و تداول الأوراق المالية، أو على مستوى بورصات المعادن، حرصا منا على تقديم متابعة وافية و شاملة لكل الاسعار و كل ما يطرأ عليها من متغيرات و تطورات، تحتاج متابعة المواطن بشكل حصري و ليس المواطن فقط، بل ان ما يقدمه موقعنا "الوكالة نيوز" من تفاصيل و معلومات صحيحة و شاملة و ملمة بتحليل اسباب التغيرات، ما يفيد المستثمر و التجار بكل تأكيد.
أسعار العملات مقابل الجنيه :
و يتابع لكم موقعنا "الوكالة نيوز " أحدث التغيرات و التطورات وفقا لما تنشره أكبر و اهم المواقع في متابعات السوق المالي و سوق الصاغة، و ذلك لنضمن لكم افضل خدمة و ادق معلومة يمكنكم الوصول لها لتسهيل متابعتكم.
أسعار العملات مقابل الجنيه :
أسعار العملات تتغير و تنقلب كل يوم دون عن الآخر، فكل يوم جديد له حسابات أخرى، و معدلات أخرى و مستويات مؤشرات أخرى، لذلك نرصد في هذا التقرير المفصل بيان توضيحي لشكل معدلات تغيرات أسعار العملة المحلية مقابل جميع عملات العالم، في خدمة تفصيلية نقدمها لكم في أدق و أوضح صورها.
أسعار العملات مقابل الجنيه :
| أسعار العملات بالجنيه المصري | |
|---|---|
| العملة | بالجنيه المصري |
| دولار أمريكي (USD) | 30.19 |
| يورو (EUR) | 32.78 |
| جنيه استرليني (GBP) | 37.16 |
| دولار كندي (CAD) | 22.68 |
| دولار استرالي (AUD) | 21.28 |
| ين ياباني (JPY) | 0.23 |
| ريال سعودي (SAR) | 8.04 |
| درهم إماراتي (AED) | 8.22 |
| جنيه سوداني (SDG) | 0.05 |
| دينار جزائري (DZD) | 0.22 |
| دينار بحريني (BHD) | 80.08 |
| دينار عراقي (IQD) | 0.02 |
| دينار اردني (JOD) | 42.55 |
| دينار كويتي (KWD) | 98.90 |
| ليرة لبنانية (LBP) | 0.02 |
| دينار ليبي (LYD) | 6.35 |
| درهم مغربي (MAD) | 2.96 |
| ليرة سورية (SYP) | 0.01 |
| شلن صومالي (SOS) | 0.05 |
| ريال عماني (OMR) | 78.40 |
| ريال قطري (QAR) | 8.29 |
| دينار تونسي (TND) | 9.90 |
| ريال يمني (YER) | 0.12 |
| فرنك جيبوتي (DJF) | 0.17 |
أسعار العملات مقابل الجنيه :
أسعار الصرف مقابل الجنيه المصري في البنك المركزى المصرى
| العملة | السعر بالجنيه المصري |
|---|---|
| دولار أمريكي (USD) | 30.1874 |
| يورو (EUR) | 32.7761 |
| جنيه استرليني (GBP) | 37.1599 |
| فرنك سويسري (CHF) | 32.9233 |
| دولار كندي (CAD) | 22.6756 |
| دولار استرالي (AUD) | 21.2808 |
| ريال سعودي (SAR) | 8.0440 |
| دينار كويتي (KWD) | 98.9005 |
| ريال قطري (QAR) | 8.2904 |
| ريال عماني (OMR) | 78.4033 |



























