الاقتصاد
تسجيل أسعار الذهب بمصر اليوم 18 مارس 2023 في الصاغة
تسجيل أسعار الذهب بمصر ..تعاني سوق العملات و بورصات الاوراق المالية مؤخرا من تدهور حالات الاسهم و ذلك بسبب التخصصات من ازدياد أعداد المصابين بفيروس الكورونا، في ظل هجوم الموجة الرابعة بشدة و ارتفاع أعداد المصابين بالفعل، مع بداية فصل الخريف و الذي يبدو أنه سيكون من أسوأ فصول الخريف التي مرت على مصر منذ عدة سنوات.
تسجيل أسعار الذهب بمصر :
أسعار الصرف مقابل الجنيه المصري في البنك المركزى المصرى
| العملة | السعر بالجنيه المصري |
|---|---|
| دولار أمريكي (USD) | 30.4782 |
| يورو (EUR) | 32.7705 |
| جنيه استرليني (GBP) | 37.1276 |
| فرنك سويسري (CHF) | 33.0171 |
| دولار كندي (CAD) | 22.1362 |
| دولار استرالي (AUD) | 20.6033 |
| ريال سعودي (SAR) | 8.1136 |
| دينار كويتي (KWD) | 99.3228 |
| ريال قطري (QAR) | 8.3707 |
| ريال عماني (OMR) | 79.3143 |
تسجيل أسعار الذهب بمصر :
حيث بدأ بتقلب كبيرة في أحوال الطقس، و برق و رعد و أمطار غزيرة، و ذلك يؤثر بالطبع على حركات الاستثمار في البورصات، نظرا لارتباط أسواق الصاغة و بوريان المعادن ارتباط وثيق بأسعار صرف العملات و حركات البيع و الشراء و التداول على الأسهم المالية.
تسجيل أسعار الذهب بمصر :
و نقدم لكم متابعة وافية و شاملة لكل المتغيرات سواء في بورصات المال و تداول الأوراق المالية، أو على مستوى بورصات المعادن، حرصا منا على تقديم متابعة وافية و شاملة لكل الاسعار و كل ما يطرأ عليها من متغيرات و تطورات، تحتاج متابعة المواطن بشكل حصري و ليس المواطن فقط، بل ان ما يقدمه موقعنا "الوكالة نيوز" من تفاصيل و معلومات صحيحة و شاملة و ملمة بتحليل اسباب التغيرات، ما يفيد المستثمر و التجار بكل تأكيد.
تسجيل أسعار الذهب بمصر :
| أسعار العملات بالجنيه المصري | |
|---|---|
| العملة | بالجنيه المصري |
| دولار أمريكي (USD) | 30.48 |
| يورو (EUR) | 32.77 |
| جنيه استرليني (GBP) | 37.13 |
| دولار كندي (CAD) | 22.14 |
| دولار استرالي (AUD) | 20.60 |
| ين ياباني (JPY) | 0.23 |
| ريال سعودي (SAR) | 8.11 |
| درهم إماراتي (AED) | 8.30 |
| جنيه سوداني (SDG) | 0.05 |
| دينار جزائري (DZD) | 0.22 |
| دينار بحريني (BHD) | 80.93 |
| دينار عراقي (IQD) | 0.02 |
| دينار اردني (JOD) | 42.93 |
| دينار كويتي (KWD) | 99.32 |
| ليرة لبنانية (LBP) | 0.00 |
| دينار ليبي (LYD) | 6.34 |
| درهم مغربي (MAD) | 2.94 |
| ليرة سورية (SYP) | 0.01 |
| شلن صومالي (SOS) | 0.05 |
| ريال عماني (OMR) | 79.31 |
| ريال قطري (QAR) | 8.37 |
| دينار تونسي (TND) | 9.74 |
| ريال يمني (YER) | 0.12 |
| فرنك جيبوتي (DJF) | 0.17 |
أضف هذا الجدول إلى موقعك


















