الاقتصاد
التسعيرة الرسمية للعملات بمصر اليوم 11 فبراير 2023 بالبورصات
التسعيرة الرسمية للعملات بمصر ..كل التعاملات التجارية في البنوك و الجمارك و المطارات تتم بالدولار الأمريكي، ما جعله العملة الأساسية و المنافسة لكل العملات و التي تدخل كل العملات معها في سباق للتغلب عليها منذ سنوات، و تحاول الكثير من العملات العربية مثل الجنيه المصري، و الدينار الأردني المقاومة و الصمود امام ارتفاعات أسعار صرف الدولار الأمريكي في البنوك و بورصات الأوراق المالية.
التسعيرة الرسمية للعملات بمصر :
حيث يسيطر الدولار الامريكي بشدة على أسواق المال و التجارة و الاقتصاد العالمي، و حركة مؤشراته هي التي تحدد مصير التعاملات و التداولات المالية في البورصات ليست العملات الورقية فقط بل أيضاً يتحكم بدرجة كبيرة في تعاملات البورصات المعدنية و الذهبية.
التسعيرة الرسمية للعملات بمصر :
أسعار الصرف مقابل الجنيه المصري في البنك المركزى المصرى
| العملة | السعر بالجنيه المصري |
|---|---|
| دولار أمريكي (USD) | 30.4985 |
| يورو (EUR) | 32.5418 |
| جنيه استرليني (GBP) | 36.7833 |
| فرنك سويسري (CHF) | 32.9767 |
| دولار كندي (CAD) | 22.8231 |
| دولار استرالي (AUD) | 21.0966 |
| ريال سعودي (SAR) | 8.1275 |
| دينار كويتي (KWD) | 99.7671 |
| ريال قطري (QAR) | 8.3758 |
| ريال عماني (OMR) | 79.2243 |
التسعيرة الرسمية للعملات بمصر :
حيث أن ارتفاع اسعار الدولار الأمريكي يتسبب في انخفاض و هبوط أسعار الذهب في مصر و جميع دول العالم، كما أن أنخفاض أسعار الدولار الأمريكي يتسبب في ارتفاع أسعار الذهب بشكل مفاجيء حتى و إن كان التداول المحلي على الذهب ليس كبيراً او كبيراً في حالة انخفاض سعر الجرام بسبب تأثره بحركة مؤشرات سعر صرف الدولار الأمريكي.
التسعيرة الرسمية للعملات بمصر :
| أسعار العملات بالجنيه المصري | |
|---|---|
| العملة | بالجنيه المصري |
| دولار أمريكي (USD) | 30.50 |
| يورو (EUR) | 32.54 |
| جنيه استرليني (GBP) | 36.78 |
| دولار كندي (CAD) | 22.82 |
| دولار استرالي (AUD) | 21.10 |
| ين ياباني (JPY) | 0.23 |
| ريال سعودي (SAR) | 8.13 |
| درهم إماراتي (AED) | 8.30 |
| جنيه سوداني (SDG) | 0.05 |
| دينار جزائري (DZD) | 0.22 |
| دينار بحريني (BHD) | 80.92 |
| دينار عراقي (IQD) | 0.02 |
| دينار اردني (JOD) | 42.99 |
| دينار كويتي (KWD) | 99.77 |
| ليرة لبنانية (LBP) | 0.00 |
| دينار ليبي (LYD) | 6.37 |
| درهم مغربي (MAD) | 2.97 |
| ليرة سورية (SYP) | 0.01 |
| شلن صومالي (SOS) | 0.05 |
| ريال عماني (OMR) | 79.22 |
| ريال قطري (QAR) | 8.38 |
| دينار تونسي (TND) | 9.83 |
| ريال يمني (YER) | 0.12 |
| فرنك جيبوتي (DJF) | 0.17 |



















