الاقتصاد
أحوال الذهب السبت 2 – 10 - 2021 اليوم في اسواق الصاغة السورية
 
أحوال الذهب السبت 2 – 10 - 2021 ..منذ العام الماضي ٢٠٢٠ و أحوال الذهب و الأسعار غير مستقرة و ذلك واضح من الاحصائيات التي ترصد عمليات البيع و الشراء، و الانتاج بالمقارنة مع حالة الطلب على المخزون المعروض لدى أسواق الصاغة بكل دولة.
أحوال الذهب السبت 2 – 10 - 2021 :
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية  | |
|---|---|
الوحدة  | سعر الذهب بالليرة السورية  | 
عيار 24  | بيع 189,714 شراء 189,143  | 
عيار 22  | بيع 173,905 شراء 173,381  | 
عيار 21  | بيع 166,000 شراء 165,500  | 
عيار 18  | بيع 142,286 شراء 141,857  | 
عيار 14  | بيع 110,667 شراء 110,333  | 
عيار 12  | بيع 94,857 شراء 94,571  | 
الاونصة  | بيع 5,900,114 شراء 5,882,343  | 
الجنيه الذهب  | بيع 1,328,000 شراء 1,324,000  | 
الكيلو  | بيع 189,714,286 شراء 189,142,857  | 
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر  | |
حيث شهد انتاج الذهب عالميا نشاطا و ازدهارا كبيرا في السنوات القليلة الماضية التي سبقت عام ٢٠٢٠ مباشرة.
أحوال الذهب السبت 2 – 10 - 2021 :
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية  | ||
|---|---|---|
الوحدة  | ليرة سورية  | دولار أمريكى  | 
اسعار الذهب عيار 24  | 71,237 ليرة  | $56.65  | 
سعر الذهب عيار 22  | 65,301 ليرة  | $51.93  | 
اسعار الذهب عيار 21  | 62,334 ليرة  | $49.57  | 
اسعار الذهب عيار 18  | 53,429 ليرة  | $42.49  | 
سعر الذهب عيار 14  | 41,555 ليرة  | $33.05  | 
سعر الذهب عيار 12  | 35,619 ليرة  | $28.33  | 
اسعار أوقية الذهب  | 2,215,480 ليرة  | $1,762  | 
اسعار جنيه الذهب  | 498,673 ليرة  | $396.58  | 
اسعار كيلو الذهب  | 71,237,312 ليرة  | $56,653  | 
  | ||
أحوال الذهب السبت 2 – 10 - 2021 :
و لكن أثر فيروس كورونا بشكل سلبي على حركة البيع و الشراء و الذي تسبب في انهيارات اقتصادية كبيرة على مستوى العالم بأكمله منذ أن ضربت موجته الأولى العالم في أواخر عام ٢٠١٩.
أحوال الذهب السبت 2 – 10 - 2021 :
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية  | |||||
|---|---|---|---|---|---|
اليوم  | عيار 24  | عيار 21  | عيار 18  | عيار 14  | عيار 12  | 
1 أكتوبر  | 71,177  | 62,281  | 53,383  | 41,520  | 35,588  | 
30 سبتمبر  | 71,051  | 62,171  | 53,289  | 41,447  | 35,526  | 
29 سبتمبر  | 69,786  | 61,064  | 52,340  | 40,709  | 34,893  | 
28 سبتمبر  | 70,121  | 61,358  | 52,592  | 40,904  | 35,061  | 
27 سبتمبر  | 70,805  | 61,956  | 53,104  | 41,303  | 35,402  | 
26 سبتمبر  | 70,805  | 61,956  | 53,104  | 41,303  | 35,402  | 
25 سبتمبر  | 70,805  | 61,956  | 53,104  | 41,303  | 35,402  | 
24 سبتمبر  | 70,675  | 61,842  | 53,007  | 41,227  | 35,338  | 
23 سبتمبر  | 70,716  | 61,878  | 53,038  | 41,251  | 35,358  | 
22 سبتمبر  | 71,524  | 62,585  | 53,644  | 41,723  | 35,762  | 
                
                
















