الاقتصاد
تقارير أسعار الذهب الأردني 7 سبتمبر 2021 في أسواق الصاغة الأردنية
 
تقارير أسعار الذهب الأردني 7 سبتمبر ..تحظى أسعار الذهب في الأردن بالأمان و الاستقرار، بل و ربما تحظى بانتصارات كبيرة و أرباح كبيرة بشكل مستمر ربما لم تحظى به أسعار الذهب في مصر و التي تمتلك أكبر منجم ذهب في العالم.
تقارير أسعار الذهب الأردني 7 سبتمبر :
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردنى  | |||||
|---|---|---|---|---|---|
اليوم  | عيار 24  | عيار 21  | عيار 18  | عيار 14  | عيار 12  | 
6 سبتمبر  | 41.58  | 36.38  | 31.19  | 24.26  | 20.79  | 
5 سبتمبر  | 41.66  | 36.45  | 31.24  | 24.30  | 20.83  | 
4 سبتمبر  | 41.66  | 36.45  | 31.24  | 24.30  | 20.83  | 
3 سبتمبر  | 41.71  | 36.50  | 31.28  | 24.33  | 20.85  | 
2 سبتمبر  | 41.28  | 36.12  | 30.96  | 24.08  | 20.64  | 
1 سبتمبر  | 41.39  | 36.21  | 31.04  | 24.14  | 20.69  | 
31 أغسطس  | 41.39  | 36.22  | 31.05  | 24.15  | 20.70  | 
30 أغسطس  | 41.30  | 36.14  | 30.98  | 24.09  | 20.65  | 
29 أغسطس  | 41.44  | 36.26  | 31.08  | 24.17  | 20.72  | 
28 أغسطس  | 41.44  | 36.26  | 31.08  | 24.18  | 20.72  | 
تقارير أسعار الذهب الأردني 7 سبتمبر :
و لكن ما تحققه مصر من ارباح في تجارة أسواق الذهب و الصاغة تحصل على نسبة كبيرة، سوق الذهب العالمية المتمثلة في الشريك الأجنبي، بسبب مساهمتهم الكبيرة، في بناء المصنع لتشكيل الذهب و صناعته بعد استخراجه من المنجم، و التنقيب عنه.
تقارير أسعار الذهب الأردني 7 سبتمبر :
#  | الوحدة  | دينار أردني  | دولار امريكي  | 
|---|---|---|---|
1  | سعر الذهب عيار 24 قيراط  | 41.61 دينار  | 58.69 $  | 
2  | سعر الذهب عيار 22 قيراط  | 38.14 دينار  | 53.80 $  | 
3  | سعر الذهب عيار 21 قيراط  | 36.41 دينار  | 51.36 $  | 
4  | سعر الذهب عيار 18 قيراط  | 31.21 دينار  | 44.02 $  | 
5  | سعر الذهب عيار 14 قيراط  | 24.27 دينار  | 34.24 $  | 
6  | سعر الذهب عيار 12 قيراط  | 20.81 دينار  | 29.35 $  | 
7  | سعر الذهب عيار 10 قيراط  | 17.34 دينار  | 24.45 $  | 
8  | سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط )  | 291.29 دينار  | 410.84 $  | 
9  | سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط  | 1,294.29 دينار  | 1,825.51 $  | 
10  | سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط )  | 4,161.24 دينار  | 5,869.17 $  | 
11  | سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط  | 41,612.39 دينار  | 58,691.67 $  | 
تقارير أسعار الذهب الأردني 7 سبتمبر :
و لكن ربما بمجرد الانتهاء من المدة المسجلة لاستفادة الشريك الاجنبي بنسبتهم، ربما ستحقق مصر مصر معادلات نمو اقتصادي على مستوى بورصات المعادن بشكل افضل.
                
                


















